详细介绍
给我们留言
产品概述
GL900cod总磷测定仪出色的光学结构和进口固态冷光源, 使得光学性能稳定,检测结果准确。搭载Glos⽔质智能检测系统,每秒数十次的数据采集,配合滤波算法滤除干扰,提取数据准确性。8英寸IPS超⼤触摸屏,让测量结果直观明了。可检测COD、氨氮、总磷、总氮、重金属等40多种检测参数。产品内置水质分析、光度测量、系数曲线、样品曲线、数据自动打印、批量检测、引导检测模式多种应用程序。
应用范围
可广泛应用于科研院所、污水处理工程、环境检测、石油化工、冶金、钢铁、生物医药、食品乳业、纺织印染、电子机械、水产养殖、光伏、皮革、造纸、等领域的水质检测。
常规检测项检测原理:COD的测定采用消解管密闭催化消解法,氨氮的测定采用纳氏试剂⽐⾊法,总磷的测定采用钼酸铵分光光度法,总氮采用变色酸法比色,选定水质检测项目,光源发射信号至传感器,经RAM处理器进行数据的运算处理,直接计算出样品浓度值,以单位mg/L显示。
产品型号 | GL-900cod总磷测定仪 | |||
检测参数 | COD | 氨 氮 | 总 磷 | 总 氮 |
测量标准 | HJ/T399-2007 | HJ535-2009 | GB11893-89 | EPA认证变色酸法 |
测量范围 | 0-15000mg/L | 0-100mg/L | 0-20mg/L | 0-200mg/L |
检测下限 | 5mg/L | 0.05mg/L | 0.02mg/L | 0.25mg/L |
消解温度 | 165℃,20分钟 | 不消解 | 150℃,15分钟 | 120℃,30分钟 |
检测时间 | 25分钟/10样 | 5分钟/25样 | 20分钟/10样 | 35分钟/10样 |
示值误差 | ≤5%或±4mg/L | ≤5%或±0.1mg/L | ≤5%或±0.04mg/L | ≤5%或±0.4mg/L |
波长范围 | 410nm、420nm、450nm、470nm、510nm、525nm、540nm、570nm、610nm、700nm等... | |||
仪器电源 | AC(220V±5%),50Hz | |||
工作环境 | 5-40℃,≤85%⽆冷凝 | |||
仪器尺寸⼨ | 408mm×208mm×126mm | |||
仪器重量 | 约5.2kg | |||
比色方式 | 双比色系统,同时支持(16mm)管比色和多规格皿比色。 | |||
智能检测 | 搭载Glos水质智能检测系统 | |||
屏幕显示 | 8 英寸1024 ×768 分辨率IPS级高清电容触摸屏 | |||
设备功能 | ⽔水质分析、光度测量、数据管理、系数曲线、标样曲线、PC联机、USB升级。 | |||
可拓展检测项 | ⾊度/浊度/悬浮物/硫化物/挥发酚/qing化物/氟化物/亚硝酸盐/硝酸盐氮/磷酸盐/⾼锰酸盐指数(COD锰法)/阴离⼦表⾯活性剂/硫酸盐/总砷/痕量砷/余氯/六价铬/ 总铬/铜/镍/铁/锌/银/镉/钴/硼/铀/钍/锰 |
产品分类
Product相关文章
Articles