详细介绍
给我们留言
GL-200多参数水质测定仪,测定项目的原理符合环保行业认可方法。比色方式采用管比色,无需移液至比色皿便能快速测定水质中 COD、氨氮、总磷、总氮的浓度,内置微型热敏打印机,检测完毕即可打印数据,测试数据可通过U盘导出。GL-200多参数水质测定仪,设备搭载技术“Glos水质智能检测系统"让检测变得简单智能。产品内置水质分析、数据查询、引导检测模式等应用程序。广泛的运用在科研、高校、污水处理厂、水环境检测、企业污水自检等领域。
广泛的运用在科研、高校、污水处理厂、水环境检测、企业污水自检等领域。
检测指标 | COD |
测量标准 | HJ/T399-2007 |
检测量程 | 0-15000mg/L(分段) |
检测下限 | 5mg/L |
抗氯干扰 | 2000mg/L |
消解温度 | 165℃,20min |
示值误差 | COD≤50mg/L,±4mg/L;COD>50mg/L,误差≤± 5% |
测定时间 | 25分钟/批次 |
检测指标 | 氨氮 |
测量标准 | HJ535-2009 |
检测量程 | 0-50mg/L(分段) |
检测下限 | 0.05mg/L |
消解温度 | 无需消解 |
示值误差 | ±0.1mg/L或≤± 3% |
测定时间 | 5分钟/批次 |
检测指标 | 总磷 |
测量标准 | GB11893-89 |
检测量程 | 0-16mg/L(分段) |
检测下限 | 0.02mg/L |
消解温度 | 150℃,15min |
示值误差 | ±0.004mg/L或≤± 3% |
测定时间 | 20分钟/批次 |
检测指标 | 总氮 |
测量标准 | 碱性过硫酸盐消解光度法 |
检测量程 | 0-250mg/L(分段) |
检测下限 | 0.05mg/L |
消解温度 | 120℃,30min |
示值误差 | ±0.4mg/L或≤± 3% |
测定时间 | 35分钟/批次 |
01 | 采用固态冷光源 10 万小时光学寿命,性能稳定。 | |
02 | 支持COD、氨氮、总磷、总氮四种水质污染物的测定。 | |
03 | 4.3 英寸彩屏显示,引导式操作,使用者轻松完成浓度测定。 | |
04 | 搭载自主研发Glos水质智能检测系统,让检测更简单智能。 | |
05 | 内置热敏打印机,支持自动打印和批量打印。 | |
06 | 搭配支持(16mm)管比色,消解无需移取液体。 | |
07 | 消解比色一体式设计,无需换成比色皿检测,更高效。 | |
08 | ABS材质,高强度、耐腐蚀、耐高温外壳。 | |
09 | 可通过插入U盘导出测定数据。 | |
10 | 标配G7型消解仪,仅需一键完成项目消解操作。 | |
11 | 配备定制移液器,减少了移取水样的误差,更稳定。 | |
12 | 配备工厂预制试剂耗材,无需反复移液和配制浓硫酸,只需要在试管内加入水质样品即可进行检测。 |
技术指标
示值误差 | ≤± 5% |
重复性 | ≤± 3% |
光学稳定性 | ≤±0.003Abs/20分钟(10万小时寿命) |
比色方式 | 16mm比色管(消解无需移液) |
打印机 | 微型热敏打印机 |
操作系统 | 搭载 Glos 水质智能检测系统 |
屏幕显示 | 4.3 英寸高清彩屏 |
设备功能 | 水质分析、光度测量、数据管理、USB 数据导出。 |
外壳材质 | Abs |
仪器电源 | DC 12V,5A |
工作环境 | 5-40℃,≤85%无冷凝 |
仪器尺寸 | 300mm×222mm×88mm |
仪器重量 | 约2.8kg |
配套产品
消解仪 | G7型便携式消解仪 |
移液器 | 格林凯瑞定制移液器1-2支 |
试剂耗材 | COD预制试剂50样、氨氮试剂100样、总磷试剂100样、总氮试剂50样 |
其他 | 比色管、手套、擦拭布、移液器枪头等 |
以下项目支持定制
序号 | 检测项目 | 量程(可拓展) | 检测下限 | 检测标准 |
01 | COD | 0-15000mg/L | 5mg/L | HJ/T 399-2007 |
02 | 氨氮-纳氏 | 0-50mg/L | 0.05mg/L | HJ535-2009 |
03 | 氨氮-水杨酸 | 0-10mg/L | 0.01mg/L | HJ536-2009 |
04 | 总磷 | 0-16mg/L | 0.02mg/L | GB/T 11893-1989 |
05 | 总磷-钒钼黄 | 0-30mg/L | 0.2mg/L | 钒钼黄分光光度法 |
06 | 总氮 | 0-250mg/L | 0.05mg/L | 碱性过硫酸盐消解光度法 |
07 | *总氮 | 0-150mg/L | 0.05mg/L | (仅适用于820)HJ 636-2012 |
08 | 色度 | 0-500PCU | 5PCU | GB/T 11903-1989 |
09 | 浊度 | 0-100NTU | 1NTU | GB/T 13200-1991 |
10 | 悬浮物 | 0-500mg/L | 1mg/L | GB 11901-1989改进 |
11 | 铜-BCO | 0-1mg/L | 0.04mg/L | 双环己酮草酰二腙光度法 |
12 | 铜-双喹啉 | 0-5mg/L | 0.1mg/L | GB/T 223.91-2021 |
13 | *铜 | 5-75ug/L | 5pg/L | (锅炉水微克级) |
14 | 镍-超低 | 0-1mg/L | 0.002mg/L | PAN分光光度法 |
15 | 镍-国标 | 0-4mg/L | 0.1mg/L | GB 11910-89 |
16 | 铁-PHEN | 0-5mg/L | 0.02mg/L | HJ/T345-2007 |
17 | *铁 | 0-200ug/L | 10ug/L | (锅炉水微克级) |
18 | 锌-锌试剂 | 0-4mg/L | 0.2mg/L | GB/T 10656-2022 |
19 | 六价铬 | 0-1mg/L | 0.01mg/L | GB7467-87 |
20 | 总铬 | 0-1mg/L | 0.01mg/L | GB7466-87 |
21 | 钴-PAN | 0-2mg/L | 0.02mg/L | PAN分光光度法 |
22 | 钴-国标 | 0-0.5mg/L | 0.01mg/L | HJ 550-2015 |
23 | 锰-高碘suan钾 | 0-16mg/L | 0.02mg/L | GB 11906-1989 |
24 | 锰-甲醛肟 | 0-6mg/L | 0.025mg/L | HJ/T 344-2007 |
25 | 高锰酸盐指数 | 0.5-5mg/L | 0.25mg/L | 直接分光 GB11892-89 |
26 | 高锰酸盐指数 | 0.1-4.5mg/L | 0.25mg/L | 抗氯分光 GB11892-89 |
27 | 苯胺 | 0-3mg/L | 0.03mg/L | GB11892-89 |
28 | 硫化物 | 0-1mg/L | 0.01mg/L | HJ 1226-2021 |
29 | 挥发酚 | 0-2mg/L | 0.01mg/L | HJ503-2009 |
30 | qing化物 | 0-0.5mg/L | 0.01mg/L | HJ484-2009 |
31 | 氟化物 | 0-1.6mg/L | 0.02mg/L | HJ 488-2009 |
32 | 氯化物 | 0-15mg/L | 0.1mg/L | 硫qing酸汞分光光度法 |
33 | 二氧化硅 | 0-5mg/L | 0.01mg/L | GB/T 12149-2017 |
34 | 余氯 | 0-3mg/L | 0.02mg/L | HJ 586-2010 |
35 | 总余氯 | 0-3mg/L | 0.02mg/L | HJ 586-2010 |
36 | 二氧化氯 | 0-5mg/L | 0.05mg/L | GB/T 5750.11-2023 现场DPD法 |
37 | 亚硝酸盐 | 0-0.2mg/L | 0.003mg/L | GB7493-87 |
38 | 硫氰酸盐 | 0-20mg/L | 0.2mg/L | HG/T 6072-2022 |
39 | 硝酸盐氮 | 0-20mg/L | 0.1mg/L | 变色酸分光光度法 |
40 | 磷酸盐 | 0-1.6mg/L | 0.02mg/L | GB 11893-89 |
41 | 磷酸盐-钒钼黄 | 0-30mg/L | 0.2mg/L | 钒钼黄分光光度法 |
42 | 硫酸盐 | 8-200mg/L | 2mg/L | HJ/T342-2007 |
43 | 阴离子表面活性剂 | 0-2mg/L | 0.02mg/L | GB/T7494-87 |
44 | 水中甲醛 | 0-3mg/L | 0.05mg/L | 乙酰丙酮 HJ 601-2011 |
45 | 臭氧 | 0-1mg/L | 0.01mg/L | GB/T 5750.11-2023 |
46 | 过氧化氢 | 0-50mg/L | 0.5mg/L | GB5009.226-2016 |
47 | 总碱度 | 0-300mg/L | 5.0mg/L | 分光光度法 |
48 | 总硬度 | 0-100mg/L | 5.0mg/L | 分光光度法 |
49 | 尿素 | 0-10mg/L | 0.1mg/L | GB/T18204.2-2014 |
50 | 氰尿酸 | 5-50mg/L | 5.0mg/L | CJ244-2007 |
51 | 挥发性脂肪酸 | 0-60mmoL/L | 0.5mmoL/L | 高铁光度法 |
52 | 钙 | 5-100mg/L | 5mg/L | 邻甲酚tai络合酮光度法 |
53 | 镁 | 5-100mg/L | 5mg/L | GB/T 6900-2006 |
54 | 银 | 0-0.7mg/L | 0.02mg/L | HJ 489-2009 |
55 | 铅 | 0-6mg/L | 0.1mg/L | GB/T 223.29-2008 |
56 | 铝 | 0-0.25mg/L | 0.005mg/L | GB/T 5750-2023 |
序号 | 气体系列 | 量程(可拓展) | 检测下限 | 检测标准 |
57 | 氨气 | 0-25ug | 0.4ug | 《HJ533-2009》《GBZ/T 160.29-2004》 |
58 | 二氧化硫 | 0-12ug | 0.12ug | 《HJ482-2009 》《GBZ/T 160.33-2004》 |
59 | 空气甲醛 | 0-5ug | 0.02ug | 《GB/T 18204.2-2014 》 |
60 | 硫化氢 | 0-5ug | 0.05ug | 《亚jia蓝分光光度法》《GBZ/T 160.33-2004 》 |
61 | 氯化氢 | 0-40ug | 1.6ug | 《HJ-T27-1999》《GBZ/T 160.37-2004 》 |
62 | 氯气 | 0-8ug | 0.08ug | 《HJ533-2009》《GBZ/T 160.37-2004 》 |
相关文章
Articles