详细介绍
给我们留言
GL-900cod氨氮总磷多参数水质测定仪,测定项目的原理符合环保行业认可方法,搭载进口光源及传感器和先进的光学结构设计,同时支持管比色和皿比色两种比色方式,其管比色采用的360°旋转比色方式,能为测定数据提升10倍的稳定性,有效解决了管壁划伤带来的测试误差。测试数据可自动同步格林云物联网平台,并在云端储存,可在移动端、电脑端上实时远程查看数据并记录,可编辑取样地点、人员等相关信息。其搭载的8寸IPS级高清触摸屏配备了Glos水质检测系统,集成水质分析、光度测量、自建曲线、数据批量打印、批量导出、引导式检测、批量检测等多种应用程序。
可广泛应用于科研院所、污水工程、水环境检测、石油化工、冶金钢铁、生物医药、食品乳业、毛纺印染、电子机械、水产养殖、光伏、皮革、造纸、等领域的水质检测。
01 | 搭载360°旋转比色技术,稳定性10倍提升。 | |
02 | 进口固态冷光源10万小时光学寿命,性能稳定。 | |
03 | 搭载自主研发Glos水质智能检测系统,让检测更简单智能。 | |
04 | 先进的光学系统,使光束全部聚焦成像至传感器,提高检测结果的准确性。 | |
05 | 支持多种水质污染物的测定,且可进行测定项目的拓展。 | |
06 | 引导式操作,根据屏幕引导提示轻松完成水质的测定。 | |
07 | 搭配双比色系统,同时支持管比色和皿比色。 | |
08 | 用户可实现自建曲线功能,提供系数曲线和样品曲线的自定义标定。 | |
09 | 可通过USB接口更新程序、导出测定数据。 | |
10 | 8 英寸1024 ×768 分辨率IPS级高清电容触摸屏。 | |
11 | 点触操作立体声反馈,弹指间更舒适的操作体验。 | |
12 | 内置热敏打印机,支持自动打印和批量打印。 | |
13 | ABS材质,高强度、耐腐蚀、耐高温外壳。 | |
14 | 配备多功能智能消解仪,仅需一键完成水样项目消解。 | |
15 | 配备进口Biohit移液器,减少了移取水样的误差,更简单,更稳定。 |
检测项目 | COD |
测量标准 | HJ/T399-2007 |
量程范围 | 0-15000mg/L(分段) |
检测下限 | 5mg/L |
扛氯干扰 | 2000mg/L |
消解温度 | 165℃,20min |
示值误差 | COD≤50mg/L,±4mg/L;COD>50mg/L,误差≤± 3% |
测定时间 | 25分钟/批次 |
检测项目 | 氨氮 |
测量标准 | HJ535-2009 |
量程范围 | 0-50mg/L(分段) |
检测下限 | 0.05mg/L |
消解温度 | 无需消解 |
示值误差 | ±0.1mg/L或≤± 3% |
测定时间 | 5分钟/批次 |
检测项目 | 总磷 |
测量标准 | GB11893-89 |
量程范围 | 0-16mg/L(分段) |
检测下限 | 0.02mg/L |
消解温度 | 150℃,15min |
示值误差 | ±0.004mg/L或≤± 3% |
测定时间 | 20分钟/批次 |
检测项目 | 总氮 |
测量标准 | 碱性过硫酸盐消解光度法 |
量程范围 | 0-250mg/L(分段) |
检测下限 | 0.05mg/L |
消解温度 | 120℃,30min |
示值误差 | ±0.4mg/L或≤± 3% |
测定时间 | 35分钟/批次 |
性能参数
重复性 | 1% |
光学稳定性 | ≤±0.001Abs/20分钟(10万小时寿命) |
比色方式 | 双比色池,同时支持360°旋转管比色和皿比色 |
打印机 | 内置微型热敏打印机 |
操作系统 | 搭载Glos水质智能检测系统 |
物联网功能 | 检测数据无上限储存格林云服务器,可在手机及电脑端实时查看 |
屏幕显示 | 8 英寸 1024 ×768 IPS级高清电容触摸屏 |
设备功能 | 水质分析、光度测量、数据管理、自建系数曲线、自建标样曲线、PC 联机、USB 升级等 |
仪器电源 | DC 12V,5A |
工作环境 | 5-40℃,≤85%无冷凝 |
仪器尺寸 | 408mm×208mm×126mm |
仪器重量 | 约5.2kg |
检测项目 | 量程(可拓展) | 检测下限 | 检测标准 |
COD | 0-15000mg/L | 5mg/L | HJ/T 399-2007 |
氨氮 | 0-50mg/L | 0.05mg/L | HJ535-2009 |
总磷 | 0-16mg/L | 0.02mg/L | GB/T 11893-1989 |
总氮 | 0-250mg/L | 0.05mg/L | 碱性过硫酸盐消解光度法 |
*总氮 | 0-150mg/L | 0.05mg/L | (仅适用于800UV) HJ 636-2012 |
色度 | 0-500PCU | 5PCU | GB/T 11903-1989 |
浊度 | 0-100NTU | 1NTU | GB/T 13200-1991 |
悬浮物 | 0-500mg/L | 1mg/L | GB/T 11901-1989 |
铜 | 0-1mg/L | 0.04mg/L | 双环己酮草酰二腙光度法 |
镍 | 0-1mg/L | 0.002mg/L | PAN分光光度法 |
铁 | 0-5mg/L | 0.02mg/L | HJ/T345-2007 |
锌 | 0-3mg/L | 0.05mg/L | 二甲酚橙法 |
六价铬 | 0-1mg/L | 0.01mg/L | GB7467-87 |
总铬 | 0-1mg/L | 0.01mg/L | GB7466-87 |
钴 | 0-2mg/L | 0.02mg/L | HJ550-2015 |
锰 | 0-16mg/L | 16mg/L | HJ/T344-2007 |
高锰酸盐指数 | 0.5-5mg/L | 0.25mg/L | GB11892-89 |
硫化物 | 0-1mg/L | 0.01mg/L | GB/T16489-96 |
挥发酚 | 0-2mg/L | 0.01mg/L | HJ503-2009 |
qing化物 | 0-0.5mg/L | 0.01mg/L | HJ484-2009 |
氟化物 | 0-1.6mg/L | 0.02mg/L | HJ 488-2009 |
氯化物 | 0-15mg/L | 0.1mg/L | liu氰酸汞分光光度法 |
余氯 | 0-3mg/L | 0.02mg/L | HJ 586-2010 |
总余氯 | 0-3mg/L | 0.02mg/L | HJ 586-2010 |
二氧化氯 | 0-5mg/L | 0.05mg/L | HJ 586-2010 |
亚硝酸盐 | 0-0.2mg/L | 0.003mg/L | GB7493-87 |
硝酸盐氮 | 0-20mg/L | 0.1mg/L | 变色酸分光光度法 |
磷酸盐 | 0-1.6mg/L | 0.02mg/L | GB/T 11893-1989 |
硫酸盐 | 8-200mg/L | 2mg/L | HJ/T342-2007 |
阴离子表面活性剂 | 0-2mg/L | 0.02mg/L | GB/T7494-87 |
甲醛 | 0-1mg/L | 0.01mg/L | GB/T 18204.2-2014 |
产品分类
Product相关文章
Articles