
详细介绍
给我们留言
智能氨氮测定仪厂家测定项目的原理符合环保行业认可方法。比色方式采用管比色,无需移液至比色皿便能快速测定水质中氨氮的浓度,内置微型热敏打印机,检测完毕即可打印数据,测试数据可通过U盘导出。设备搭载技术“Glos水质智能检测系统”让检测变得简单智能。
智能氨氮测定仪厂家可广泛应用于科研院所、污水工程、水环境检测、石油化工、冶金钢铁、生物医药、食品乳业、毛纺印染、电子机械、水产养殖、光伏、皮革、造纸等领域的水质检测。
|              01  |                          采用固态冷光源10万小时光学寿命,性能稳定。  |         |
|              02  |                          4.3 英寸彩屏显示,引导式操作,使用者轻松完成浓度测定。  |         |
|              03  |                          ABS材质,高强度、耐腐蚀、耐高温外壳。  |         |
|              04  |                          搭载自主研发Glos水质智能检测系统,让检测更简单智能。  |         |
|              05  |                          内置热敏打印机,支持自动打印和批量打印。  |         |
|              06  |                          搭配支持(16mm)管比色,消解无需移取液体。  |         |
|              07  |                          可通过插入U盘导出测定数据。  |         |
|              08  |                          配备进口Biohit移液器,减少了移取水样的误差,更稳定。  |         |
|              09  |                          配备工厂预制试剂耗材,无需反复移液和配制浓硫酸,只需要在试管内加入手质样品即可进行检测。  |         
|              检测项目  |                          氨氮  |         
|              测量标准  |                          HJ535-2009  |         
|              测量范围  |                          0-50mg/L  |         
|              测量下限  |                          0.05mg/L  |         
|              消解温度  |                          无需消解  |         
|              示值误差  |                          ≤±5%  |         
|              测定时间  |                          5分钟/批次  |         
性能参数
|              重复性  |                          3%  |         
|              光学稳定性  |                          ≤±0.003Abs/20分钟(10万小时寿命)  |         
|              比色方式  |                          16mm比色管(消解无需移液)  |         
|              打印机  |                          微型热敏打印机  |         
|              操作系统  |                          搭载Glos水质智能检测系统  |         
|              外壳材质  |                          Abs  |         
|              屏幕显示  |                          4.3英寸高清彩屏  |         
|              设备功能  |                          水质分析、光度测量、数据管理、USB 数据导出  |         
|              仪器电源  |                          DC 12V,5A  |         
|              工作环境  |                          5-40℃,≤85%无冷凝  |         
|              仪器尺寸  |                          300mm×222mm×88mm  |         
|              仪器重量  |                          约2.8kg  |         
|              检测项目  |                          量程(可拓展)  |                          检测下限  |                          检测标准  |         
|              COD  |                          0-15000mg/L  |                          5mg/L  |                          HJ/T 399-2007  |         
|              氨氮  |                          0-50mg/L  |                          0.05mg/L  |                          HJ535-2009  |         
|              总磷  |                          0-16mg/L  |                          0.02mg/L  |                          GB/T 11893-1989  |         
|              总氮  |                          0-250mg/L  |                          0.05mg/L  |                          碱性过硫酸盐消解光度法  |         
|              *总氮  |                          0-150mg/L  |                          0.05mg/L  |                          (仅适用于800UV) HJ 636-2012  |         
|              色度  |                          0-500PCU  |                          5PCU  |                          GB/T 11903-1989  |         
|              浊度  |                          0-100NTU  |                          1NTU  |                          GB/T 13200-1991  |         
|              悬浮物  |                          0-500mg/L  |                          1mg/L  |                          GB/T 11901-1989  |         
|              铜  |                          0-1mg/L  |                          0.04mg/L  |                          双环己酮草酰二腙光度法  |         
|              镍  |                          0-1mg/L  |                          0.002mg/L  |                          PAN分光光度法  |         
|              铁  |                          0-5mg/L  |                          0.02mg/L  |                          HJ/T345-2007  |         
|              锌  |                          0-3mg/L  |                          0.05mg/L  |                          二甲酚橙法  |         
|              六价铬  |                          0-1mg/L  |                          0.01mg/L  |                          GB7467-87  |         
|              总铬  |                          0-1mg/L  |                          0.01mg/L  |                          GB7466-87  |         
|              钴  |                          0-2mg/L  |                          0.02mg/L  |                          HJ550-2015  |         
|              锰  |                          0-16mg/L  |                          16mg/L  |                          HJ/T344-2007  |         
|              高锰酸盐指数  |                          0.5-5mg/L  |                          0.25mg/L  |                          GB11892-89  |         
|              硫化物  |                          0-1mg/L  |                          0.01mg/L  |                          GB/T16489-96  |         
|              挥发酚  |                          0-2mg/L  |                          0.01mg/L  |                          HJ503-2009  |         
|              qing化物  |                          0-0.5mg/L  |                          0.01mg/L  |                          HJ484-2009  |         
|              氟化物  |                          0-1.6mg/L  |                          0.02mg/L  |                          HJ 488-2009  |         
|              氯化物  |                          0-15mg/L  |                          0.1mg/L  |                          liu氰酸汞分光光度法  |         
|              余氯  |                          0-3mg/L  |                          0.02mg/L  |                          HJ 586-2010  |         
|              总余氯  |                          0-3mg/L  |                          0.02mg/L  |                          HJ 586-2010  |         
|              二氧化氯  |                          0-5mg/L  |                          0.05mg/L  |                          HJ 586-2010  |         
|              亚硝酸盐  |                          0-0.2mg/L  |                          0.003mg/L  |                          GB7493-87  |         
|              硝酸盐氮  |                          0-20mg/L  |                          0.1mg/L  |                          变色酸分光光度法  |         
|              磷酸盐  |                          0-1.6mg/L  |                          0.02mg/L  |                          GB/T 11893-1989  |         
|              硫酸盐  |                          8-200mg/L  |                          2mg/L  |                          HJ/T342-2007  |         
|              阴离子表面活性剂  |                          0-2mg/L  |                          0.02mg/L  |                          GB/T7494-87  |         
|              甲醛  |                          0-1mg/L  |                          0.01mg/L  |                          GB/T 18204.2-2014  |         












相关文章
Articles